http://dlvr.it/RmTRLX http://dlvr.it/RmTxrm http://dlvr.it/RmVM4W
Hallo teman - teman, ketemu lagi dengan tulisan - tulisan dhevils mechanic yang sellau bercerita tentang kehidupan maupun keseruan - keseruan dalam dunia mechanic, terutama dalam dunia mechanic Oil and Gas.
Baca juga :
TOP Overhoul Gas Engine Guascore
Perbedaan Proses Pembelian Gas Engine Dan Diesel Engine
Kehidupan Di Offshore Platform
Profile Mechanic Offshore
Sebagai
seorang Mechanic yang handal harus paham ukuran - ukuran bolt, kunci
yang digunakan dan seberapa kencang ukuran momentnya, karena
kekencangkang bolt adalah sarat utama unit Rotating equipment dapat
beroperasi dengan benar.
Ada
Equipment yang mengunakan kunci ukuran Inchi, dan kurang pass atau
tepat jika mengunakan ukuran milli meter karena memang bolt di rancang
dengan ukuran inchi, biasanya unit - unit engine dan pompa yang berasal
dari Eropa dan Amerika.
Ada
Pula Equipment yang mengunakan kunci ukuran Milli dan tidak pas atau
slek jika kita mengunakan tools atau kunci yang ukuran inchi, biasanya
unit - unit equipment ini berasal dari Asia, dari cina, korea dan
jepang. atau bakan bisa jadi dari Indonesia.
Dan berikut ini konversi dari ukuran milli ke Inchi menurut dhevils mechanic walau ada tool dipasaran yang mengunakan 1/ 32 dan 1 / 64 tetapi jarang sekali ada dipasaran :
Dan berikut ini konversi dari ukuran milli ke Inchi menurut dhevils mechanic walau ada tool dipasaran yang mengunakan 1/ 32 dan 1 / 64 tetapi jarang sekali ada dipasaran :
Konversi dari MM ke Inchi | |||||
@dhevils mechanic | |||||
1"= 1*mm | nominal | pembilang | Penyebut | mm | Inchi |
25.4 | 0 | 1 | 16 | 1.5875 | 1/16" |
25.4 | 0 | 2 | 16 | 3.175 | 1/8" |
25.4 | 0 | 3 | 16 | 4.7625 | 3/16" |
25.4 | 0 | 4 | 16 | 6.35 | 1/4" |
25.4 | 0 | 5 | 16 | 7.9375 | 5/16" |
25.4 | 0 | 6 | 16 | 9.525 | 3/8" |
25.4 | 0 | 7 | 16 | 11.1125 | 7/8" |
25.4 | 0 | 8 | 16 | 12.7 | 1/2" |
25.4 | 0 | 9 | 16 | 14.2875 | 9/16" |
25.4 | 0 | 10 | 16 | 15.875 | 5/8" |
25.4 | 0 | 11 | 16 | 17.4625 | 11/16" |
25.4 | 0 | 12 | 16 | 19.05 | 3/4" |
25.4 | 0 | 13 | 16 | 20.6375 | 13/16" |
25.4 | 0 | 14 | 16 | 22.225 | 7/8" |
25.4 | 0 | 15 | 16 | 23.8125 | 15/16" |
25.4 | 0 | 16 | 16 | 25.4 | 1" |
25.4 | 1 | 1 | 16 | 26.9875 | 1 1/16 |
25.4 | 1 | 2 | 16 | 28.575 | 1 1/8" |
25.4 | 1 | 3 | 16 | 30.1625 | 1 3/16" |
25.4 | 1 | 4 | 16 | 31.75 | 1 1/4" |
25.4 | 1 | 5 | 16 | 33.3375 | 1 5/16" |
25.4 | 1 | 6 | 16 | 34.925 | 1 3/8" |
25.4 | 1 | 7 | 16 | 36.5125 | 1 7/16" |
25.4 | 1 | 8 | 16 | 38.1 | 1 1/2" |
25.4 | 1 | 9 | 16 | 39.6875 | 1 9/16" |
25.4 | 1 | 10 | 16 | 41.275 | 1 5/8" |
25.4 | 1 | 11 | 16 | 42.8625 | 1 11/16" |
25.4 | 1 | 12 | 16 | 44.45 | 1 3/4" |
25.4 | 1 | 13 | 16 | 46.0375 | 1 13/16" |
25.4 | 1 | 14 | 16 | 47.625 | 1 7/8" |
25.4 | 1 | 15 | 16 | 49.2125 | 1 15/16" |
25.4 | 1 | 16 | 16 | 50.8 | 2" |
25.4 | 2 | 1 | 16 | 52.3875 | 2 1/16 |
25.4 | 2 | 2 | 16 | 53.975 | 2 1/8" |
25.4 | 2 | 3 | 16 | 55.5625 | 2 3/16" |
25.4 | 2 | 4 | 16 | 57.15 | 2 1/4" |
25.4 | 2 | 5 | 16 | 58.7375 | 2 5/16" |
25.4 | 2 | 6 | 16 | 60.325 | 2 3/8" |
25.4 | 2 | 7 | 16 | 61.9125 | 2 7/16" |
25.4 | 2 | 8 | 16 | 63.5 | 2 1/2" |
25.4 | 2 | 9 | 16 | 65.0875 | 2 9/16" |
25.4 | 2 | 10 | 16 | 66.675 | 2 5/8" |
25.4 | 2 | 11 | 16 | 68.2625 | 2 11/16" |
25.4 | 2 | 12 | 16 | 69.85 | 2 3/4" |
25.4 | 2 | 13 | 16 | 71.4375 | 2 13/16" |
25.4 | 2 | 14 | 16 | 73.025 | 2 7/8" |
25.4 | 2 | 15 | 16 | 74.6125 | 2 15/16" |
25.4 | 2 | 16 | 16 | 76.2 | 3" |
Semoga dapat bermanfaat, ditunggu komentar dan diskusinya yaa..
Comments